<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>GUS-Manager</title>
	<link>http://www.gus-manager.de</link>
	<description>Informations-Portal für Russland und die GUS</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>Copyright 2008: GUS-Manager</copyright>
	<pubDate>25 Feb 2007</pubDate>
	<image>
		<url>Soll eine Grafik, z.B. ein Logo, eingebunden werden, hier dessen Adresse eintragen</url>
		<title>GUS-Manager</title>
		<link>http://www.gus-manager.de</link>
	</image>

	<item>
		<title>Gaspreise in Russland</title>
		<description><![CDATA[
		<img src="http://www.gus-manager.de/images/gas.jpg" align="left" vspace=0 hspace=10 border=0>
		<h2>Gaspreise in Russland</h2>
		Ab Januar 2008 werden auch die Gaspreise in Russland erhöht. Demgemäß wird für die Industrieverbraucher der Gaspreis von 1690 Rubel (47 Euro) und für die Bevölkerung von 1290 Rubel je 1000 Kubikmeter festgesetzt. Im Jahr 2007 lag der durchschnittliche Großhandelspreis für die Industrie bei 1351,8 Rubel je 1000 Kubikmeter.
		]]></description>
		<link>http://www.gus-manager.de</link>
		<author>Natalia Markova &lt;info@gus-manager.de&gt;</author>
	</item>

	<item>
		<title>Neue Metrostation in Moskau</title>
		<description><![CDATA[
		<img src="http://www.gus-manager.de/images/metro/cretenski_bulwar_2.jpg" align="left" vspace=10 hspace=10 border=0>
		<h2>Neue Metrostation in Moskau</h2>
		174. Metro - Station: Am 29. Dezember wurde die 174. Metro-Station in Moskau eröffnet. 
		]]></description>
		<link>http://www.gus-manager.de</link>
		<author>Natalia Markova &lt;info@gus-manager.de&gt;</author>
	</item>

</channel></rss>
